Biologische Untersuchungen an Fließ- und Standgewässern
29.03.2012
Data Pooling / Data Base
(Object-Class)
Biologische Untersuchungen an Fließ- und Standgewässern
Bleicherufer 13
D-19053 Schwerin
Germany
Search Terms
Eutrophie
Eutrophierungsgrad
Gewässergüte
Gewässerklassifizierung
Kartierung
Messprogramm
Meßpunkte
Nährstoffeintrag
Nährstoffhaushalt
Phytoplankton
Saprobiologie
Sauerstoff
Sauerstoffbilanz
Sauerstoffhaushalt
Standorttypieindex (STI)
Untersuchungskriterien
Untersuchungsprogramm
Wassertemperatur
Zooplankton
ISO - Topic Category
Environment
Administrative Unit (Gemeindenummer)
LK Rügen (13061000)
Ludwigslust (13054000)
Nordwestmecklenburg (13058000)
Schwerin (13004000)
Wismar (13006000)
| Geothesaurus-Reference | Longitude 1 | Latitude 1 | Longitude 2 | Latitude 2 |
|---|---|---|---|---|
| LK Rügen (13061000) | 13.076416° | 54.2142184° | 13.7489914° | 54.694667° |
| Ludwigslust (13054000) | 10.593673° | 53.11003° | 11.85377° | 53.65325° |
| Nordwestmecklenburg (13058000) | 10.747711° | 53.56645° | 11.810316° | 54.033928° |
| Schwerin (13004000) | 11.295836° | 53.54441° | 11.505556° | 53.687523° |
| Wismar (13006000) | 11.391164° | 53.864788° | 11.53354° | 53.94405° |
| Temporal Reference of Content | since: 01.01.1991 |
| Status | onGoing |
| Revision | 16.06.2011 |
| Infos on Temporal Relation | Je nach Meßgröße ist der Zeitintervall unterschiedlich. |
| Code-List: attached to data-set | No |
| Key-Catalog: Title | Key-Catalog: Date | Key-Catalog: Version |
|---|---|---|
| unknown | 01.05.2006 |
| Parameter (Additional Information) | STI |
| Parameter (Additional Information) | Phytoplankton |
| Parameter (Additional Information) | Zooplankton |
| Parameter (Additional Information) | Saprobienindex |
| Parameter (Additional Information) | Biovolumen und Arten |
| Basis for Data/Methods | nach Vorschriften, Meßprogramm und DIN |
| Metadata Language | German |
| Dataset Language | German |
Legal-Basis
Gewässerüberwachungserlaß
| Object-ID | 4B63765E-6A6F-11D3-82C3-00A0C9968EAF |
| XML Presentation | Download metadata as XML |