Hochwassermeldedienst Ostsee
29.03.2012
Document / Report / Literature
(Object-Class)
Hochwassermeldedienst Ostsee
Bleicherufer 13
D-19053 Schwerin
Germany
Administrative Unit (Gemeindenummer)
Nordwestmecklenburg (13058000)
Parchim (13060000)
Wismar (13006000)
| Geothesaurus-Reference | Longitude 1 | Latitude 1 | Longitude 2 | Latitude 2 |
|---|---|---|---|---|
| Parchim (13060000) | 11.449474° | 53.24872° | 12.363561° | 53.79753° |
| Wismar (13006000) | 11.391164° | 53.864788° | 11.53354° | 53.94405° |
| Nordwestmecklenburg (13058000) | 10.747711° | 53.56645° | 11.810316° | 54.033928° |
| Temporal Reference of Content | since: 01.01.1991 |
| Status | onGoing |
| Periodicity | irregular |
| Revision | 21.06.2011 |
| Revision | 29.03.2012 |
| Infos on Temporal Relation | Inkrafttreten in Abhängigkeit von gemeldeten Wasserständen. |
| Metadata Language | German |
| Dataset Language | German |
Legal-Basis
Hochwassermeldedienstverordnung
Landeswassergesetz (LWaG)
| Object-ID | 4B637674-6A6F-11D3-82C3-00A0C9968EAF |
| XML Presentation | Download metadata as XML |